Dabar rodoma: Graikija - Pašto Ženklai (2010 - 2019) - 48 ženklai.
9. vasaris WM: Niekas Popieriaus-dydis: 15 Graviravimas: Aucun Perforacija: 14
23. vasaris WM: Niekas Popieriaus-dydis: 25 Perforacija: 14¼ x 14
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2812 | CLO | 0.25€ | daugiaspalvė | Kostas Maragkoudakis | (1 mill) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||
2813 | CLP | 0.50€ | daugiaspalvė | Apostolos (Lakis) Santas, 1922-2011 | (1 mill) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
2814 | CLQ | 1.00€ | daugiaspalvė | Manolis Glezos | (1,5 mill) | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||
2815 | CLR | 2.00€ | daugiaspalvė | ardis Vardinogiannis | (1,5 mill) | 3,08 | - | 3,08 | - | USD | |||||||
2816 | CLS | 2.10€ | daugiaspalvė | Stelios Zamanos | (100000) | 3,34 | - | 3,34 | - | USD | |||||||
2812‑2816 | 9,24 | - | 9,24 | - | USD |
30. kovas WM: Niekas Popieriaus-dydis: 25 Perforacija: 13½
18. balandis WM: Niekas Perforacija: 13½
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2821 | CLX | 0.80€ | daugiaspalvė | (500.000) | 1,28 | - | 1,28 | - | USD | ||||||||
2822 | CLY | 0.80€ | daugiaspalvė | (500.000) | 1,28 | - | 1,28 | - | USD | ||||||||
2823 | CLZ | 0.80€ | daugiaspalvė | (500.000) | 1,28 | - | 1,28 | - | USD | ||||||||
2824 | CMA | 0.90€ | daugiaspalvė | (500.000) | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
2821‑2824 | Minisheet | 5,39 | - | 5,39 | - | USD | |||||||||||
2821‑2824 | 5,38 | - | 5,38 | - | USD |
21. balandis WM: Niekas Perforacija: 14
11. gegužė WM: Niekas Graviravimas: Aucun Perforacija: 14
23. gegužė WM: Niekas Perforacija: 14
23. gegužė WM: Niekas Perforacija: 14
23. gegužė WM: Niekas Perforacija: 14
10. birželis WM: Niekas Perforacija: 14
16. birželis WM: Niekas Perforacija: 14
8. liepa WM: Niekas Graviravimas: Aucun Perforacija: 14
8. liepa WM: Niekas Perforacija: 14
8. liepa WM: Niekas Perforacija: 13½
1. rugsėjis WM: Niekas Perforacija: 13¾ x 14¼
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2844 | CMU | 0.72€ | daugiaspalvė | Rita Wilson | (250000) | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||
2845 | CMV | 0.80€ | daugiaspalvė | Costas Gavras | (2,5 mill) | 1,28 | - | 1,28 | - | USD | |||||||
2846 | CMW | 0.90€ | daugiaspalvė | John Katsimatidis | (500000) | 1,28 | - | 1,28 | - | USD | |||||||
2847 | CMX | 1.00€ | daugiaspalvė | George Stefanopoulos | (500000) | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||
2848 | CMY | 1.20€ | daugiaspalvė | Peter Diamandis | (100000) | 1,80 | - | 1,80 | - | USD | |||||||
2844‑2848 | 6,93 | - | 6,93 | - | USD |
20. spalis WM: Niekas Perforacija: 13¼ x 13
10. lapkritis WM: Niekas Perforacija: 13¾
24. lapkritis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 25 Perforacija: 13¾ x 13½
14. gruodis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 25 Perforacija: 13¾ x 14¼
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2853 | CND | 0.20€ | daugiaspalvė | Cistus creticus | (1,5 mill) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||
2854 | CNE | 0.40€ | daugiaspalvė | Origanum dictamnus | (750000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
2855 | CNF | 0.50€ | daugiaspalvė | Hypericum empetrifolium | (100000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
2856 | CNG | 0.72€ | daugiaspalvė | Sideritis clandestina | (750000) | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||
2857 | CNH | 1.00€ | daugiaspalvė | Origanum vulgare | (1,5 mill) | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||
2858 | CNI | 2.62€ | daugiaspalvė | Salvia fruticosa | (1,5 mill) | 4,11 | - | 4,11 | - | USD | |||||||
2853‑2858 | 8,73 | - | 8,73 | - | USD |